中古車相場の カーブックマーク.com
カーブックマーク.comは中古車相場の総合情報サイトです中古車 ムーヴ L152S の中古車相場
中古車 ムーヴ L152S について、以下の条件のムーヴの中古車相場を予想しました
| ■メーカー名 | ダイハツ | ■車体色 | ピンク |
| ■車種名 | ムーヴ | ■走行距離 | 10000km ~ 20000km |
| ■年式 | 2005 | ■次回車検 | 指定しない |
| ■型式 | L152S | ■事故歴 | 無し |
| ■グレード | 2WD Lリミテッド | ||
実際の最低は上バナーのカービューが便利です
中古車 ムーヴ L152S 中古車相場情報
標準相場価格:620,000円
買取事例:637,000円 ~ 877,000円
こちらの金額は、中古車市場に流通している多くのムーヴ L152S 中古車の情報を元に算出した総合的な相場目安です。
ムーヴ L152S 中古車には個体差により価格に差がでますので、次はぜひカービューやガリバーなどのオンライン査定をご利用下さい。
スポンサードリンク
ムーヴ L152S 中古車の値段
ムーヴ L152S 中古車は、状態の他にも人気などで値段が変わります。 走行距離は1年1万キロが目安ですが、特に色には人気色などがあり値段の変動に大きく影響されます。 車検は車検切れ前であっても、それほど大きく査定額に影響はないでしょう。
なので以下の5点がオンライン査定のポイントです
- 型式
- 年式
- グレード
- 走行距離
- 色
ムーヴ L152S 中古車の具体例
| 型式 | 年式 | グレード | 排気量 | 走行距離 | 色 | 車検期限 | 買取参考価格 |
| L152S | 2005年 | 2WD カスタム RS ターボ | 660cc | 30000 km | ブラック | 20/11 | 673,000円 |
| L152S | 2005年 | 2WD カスタム RS ターボ | 660cc | 21000 km | パール | 20/11 | 680,000円 |
| L152S | 2005年 | 2WD カスタム RS ターボ | 660cc | 26000 km | ブラック | 22/05 | 776,000円 |
| L152S | 2005年 | 2WD カスタム RS ターボ | 660cc | 21000 km | ブラック | 20/10 | 779,000円 |
| L152S | 2005年 | 2WD カスタム RS ターボ | 660cc | 32395 km | ホワイト | 22/02 | 730,000円 |
| L152S | 2005年 | 2WD カスタム RS ターボ | 660cc | 37000 km | パール | 22/03 | 694,000円 |
| L152S | 2005年 | 2WD カスタム RS ターボ | 660cc | 29265 km | パープル | 20/09 | 722,000円 |
| L152S | 2005年 | 2WD カスタム RS ターボ | 660cc | 26000 km | ブラック | 20/10 | 805,000円 |
| L152S | 2005年 | 2WD カスタム RS ターボ | 660cc | 22000 km | ブラック | 22/02 | 877,000円 |
| L152S | 2005年 | 2WD カスタム RS ターボ | 660cc | 35000 km | ブラック | 20/07 | 637,000円 |
いかがでしょうか?
気になった方はぜひこちらからオンライン査定をお試しください。
メーカーを選んで「次のステップ」を押すだけでどなたでも簡単にご利用になれます↓
![]()