中古車相場の カーブックマーク.com
カーブックマーク.comは中古車相場の総合情報サイトです中古車 コルト Z21A の中古車相場
中古車 コルト Z21A について、以下の条件のコルトの中古車相場を予想しました
| ■メーカー名 | 三菱 | ■車体色 | グリーン |
| ■車種名 | コルト | ■走行距離 | 10000km ~ 20000km |
| ■年式 | 2006 | ■次回車検 | 指定しない |
| ■型式 | Z21A | ■事故歴 | 無し |
| ■グレード | 1.3G | ||
実際の最低は上バナーのカービューが便利です
中古車 コルト Z21A 中古車相場情報
標準相場価格:447,000円
買取事例:362,000円 ~ 477,000円
こちらの金額は、中古車市場に流通している多くのコルト Z21A 中古車の情報を元に算出した総合的な相場目安です。
コルト Z21A 中古車には個体差により価格に差がでますので、次はぜひカービューやガリバーなどのオンライン査定をご利用下さい。
スポンサードリンク
コルト Z21A 中古車の値段
コルト Z21A 中古車は、状態の他にも人気などで値段が変わります。 走行距離は1年1万キロが目安ですが、特に色には人気色などがあり値段の変動に大きく影響されます。 車検は車検切れ前であっても、それほど大きく査定額に影響はないでしょう。
なので以下の5点がオンライン査定のポイントです
- 型式
- 年式
- グレード
- 走行距離
- 色
コルト Z21A 中古車の具体例
| 型式 | 年式 | グレード | 排気量 | 走行距離 | 色 | 車検期限 | 買取参考価格 |
| Z21A | 2006年 | リラックス エディション CD | 1300cc | 34000 km | グリーン | 22/02 | 433,000円 |
| Z21A | 2006年 | 1.3G | 1300cc | 31187 km | ワインレッド | 21/03 | 428,000円 |
| Z21A | 2006年 | リラックス エディション CD | 1300cc | 29233 km | シルバー | 21/01 | 437,000円 |
| Z21A | 2006年 | リラックス エディション CD | 1300cc | 33000 km | ライトブルー | 21/09 | 452,000円 |
| Z21A | 2006年 | リラックス エディション CD | 1300cc | 33949 km | ブラック | 21/03 | 475,000円 |
| Z21A | 2006年 | リラックス エディション CD | 1300cc | 24000 km | シルバー | 21/03 | 377,000円 |
| Z21A | 2006年 | 1.3S | 1300cc | 23499 km | シルバー | 21/03 | 443,000円 |
| Z21A | 2006年 | リラックス エディション CD | 1300cc | 33434 km | ホワイト | 21/02 | 477,000円 |
| Z21A | 2006年 | リラックス エディション CD | 1300cc | 29000 km | シルバー | 21/01 | 362,000円 |
| Z21A | 2006年 | 1.3S | 1300cc | 25632 km | ホワイト | 21/03 | 380,000円 |
いかがでしょうか?
気になった方はぜひこちらからオンライン査定をお試しください。
メーカーを選んで「次のステップ」を押すだけでどなたでも簡単にご利用になれます↓
![]()